Лист горячекатаный
В компании ООО «ТК ВЕНУС» вы можете купить данный вид металлопроката различных характеристик, раскроев и толщины. У нас можно заказать как один лист, так и осуществить покупку оптом. Лист металлический горячекатаный – продукт металлопроката, изготовленный способом горячей прокатки заготовки из низколегированной или углеродистой марки стали согласно ГОСТ 19903-74, регламентирующему сортамент.

Листовой горячекатаный прокат и его применение
Листовой горячекатаный прокат применяется во многих отраслях промышленности. Он используется в качестве промежуточного сырья для производства сварных труб (круглой формы разного сечения), для производства гнутого профиля и т.д. Как самостоятельный материал, стальной лист применяют в:
- машиностроении
- автомобилестроении
- судостроении
- самолетостроении
- химической и оборонной промышленности
Высокая прочность сделали горячекатаный лист отличным строительным материалом для возведения сварных металлоконструкций, болтовых и клепаных деталей, соединений.
Цены на лист горячекатаный
| Наименование | Цена, грн. с НДС/тн |
|---|---|
| Лист 2х1000х2000;1250х2500, ст.3 | договорная |
| Лист 3х1000х2000, 1250х2500; 1500х6000 ст.3 | договорная |
| Лист 4-5мм, 1500х6000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 6-8мм 1500/2000х6000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 10-14мм 1500/2000х6000-12000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 16-20мм, 1500/2000х6000-12000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 22-30мм, 1500/2000х6000-12000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 32-40мм, 1500/2000х6000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 41-50мм, 1500/2000х6000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 51-100мм, 1500/2000х6000, ст.3пс/сп5 | договорная |
| Лист 6-8мм, 1500х6000, ст.09Г2С12/S355J2 | договорная |
| Лист 8мм, 2000х6000мм, ст. 09Г2С12/S355J2 | договорная |
| Лист 10-14мм, 1500/2000х6000-12000, ст. 09Г2С12/S355J2+N | договорная |
| Лист 16-20мм,1500/2000х6000-12000, ст. 09Г2С12/S355J2+N | договорная |
| Лист 22-30мм,1500/2000х6000-12000, ст. 09Г2С12/S355J2+N | договорная |
| Лист 32-50мм,1500/2000х6000-12000, ст. 09Г2С12/S355J2+N | договорная |
| Лист 6-8мм, 1500х6000, ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
| Лист 8мм, 2000х6000мм, ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
| Лист 10-14мм, 1500/2000х6000-12000, ст. ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
| Лист 16-20мм,1500/2000х6000-12000, ст. ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
| Лист 22-30мм,1500/2000х6000-12000, ст. ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
| Лист 32-50мм,1500/2000х6000-12000, ст. ст.20/35/45/40Х\65Г/10ХСНД | договорная |
Основные характеристики стального горячекатаного листа
Предлагаемый нами лист горячекатаный подразделяется:
- по толщине: тонколистовой и толстолистовой
- по точности прокатки: нормальной и повышенной
- по качеству отделки: повышенной и обычной
- по степени плоскостности: нормальной, высокой, особо высокой, улучшенной
Листовой горячекатаный прокат мы поставляем в листах (2мм – 160 мм) или рулонах (2мм – 12 мм) с необрезной и обрезной кромкой.

